哀 悼 |
令和4年度 | ||||
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 |
平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 | 平成14年度 |
令和5年10月23日現在 | |||
氏名 | 逝去年月日 | 享年 | 最終勤務校 |
鈴木 安彦 | 令和5年12月4日 | 92歳 | 平成 3 蒲郡東高校 |
西山 明 | 令和5年12月3日 | 86歳 | 平成 9 高蔵寺高校 |
鈴木 渉 | 令和5年11月9日 | 96歳 | 昭和63 常滑高校 |
岡本 勤 | 令和5年6月27日 | 84歳 | 平成11 豊田北高校 |
山科 知瑞 | 令和5年10月9日 | 88歳 | 平成 8 豊丘高校 |
加藤 秀夫 | 令和5年10月4日 | 100歳 | 昭和59 名古屋市立向陽高校 |
青山 武光 | 令和 5年7月29日 | 87歳 | 平成 9 瀬戸西高校 |
児玉 甚之助 | 令和 5年6月27日 | 93歳 | 平成 3 津島高校 |
服部 有三 | 令和 5年7月29日 | 63歳 | 令和 3 佐織特別支援学校 |
柿原 元 | 令和 5年7月10日 | 89歳 | 平成 6 新城高校 |
森下 三千雄 | 令和 5年4月29日 | 91歳 | 平成 5 丹羽高校 |
木下 志朗 | 令和 5年 7月5日 | 62歳 | 令和 3 一宮東特別支援学校 |
加藤 弘 | 令和3年11月7日 | 90歳 | 平成 4 松平高校 |
岡田 修 | 令和5年5月28日 | 75歳 | 平成20 西陵高校 |
西脇 勇夫 | 令和5年5月17日 | 84歳 | 平成11 東郷高校 |
木下 匡弘 | 令和5年4月23日 | 95歳 | 昭和63 熱田高校 |
近藤 謙二 | 令和5年4月13日 | 85歳 | 平成10 瑞陵高校 |
飯田 幸彦 | 令和5年2月28日 | 91歳 | 平成4 刈谷東高校 |
夏目 喜一 | 令和5年4月2日 | 94歳 | 平成元 新城高校 |
※トップページに掲載されなかった訃報は、ご遺族のご意向によるものです |