東三河の霊峰・本宮山登山
水野 昭彦 さん
愛知県東三河の霊峰、本宮山(789m)に登った。この山は、私が子供の頃から毎日のように眺め、古くから地域の人々の心のふるさととなっている山である。
それもそのはず、麓には東海の総鎮守、三河の国一宮砥鹿神社があり、また、本宮山山頂には奥宮が祭られている。
登山口の新しく建てられた鳥居をくぐり、静かな山道に入る。道は奥の院に毎日のようにお参りする善男善女に良く踏みならされている。9月の半ば、まだ蝉の鳴き声の聞こえる中、中腹の風越峠で爽やかな風を一身に受けた。
『馬の背岩』『天狗岩』など巨岩を越える。本宮山登山の胸突き八丁である。天をも突くような樹齢五百年、千年もの大杉の原生林を過ぎると『砥鹿神社奥宮』である。
登山口から約2時間、決して楽な登山ではなかった。しかし、一歩一歩足を地に着けて進めば、いつかは必ず目的地に着けるということを身をもって体験した。快い汗を拭い、教師として35年間を無事終えたことを報告し、また、その間大変充実した生活を送ることができたことに感謝し、手を合わせた。
《2005.12 全商会報 NO112 小生の原稿一部》〜尚、原稿全文「商業教育考」はココをクリックしてください〜
******
【本宮山登山歴】
1 | ||||||||
2003.10.12(日)Sa兄と二人 | 2 | 2005.09.13(火)一人 | ||||||
エンシュウハグマ(キク科) | 本宮の勇姿、これから登る | |||||||
3 | 2005.12.29(木)Sa兄と二人 | 4 | 2006.01.26(木)一人 | |||||
5 | 2006.02.21(火)一人:一時霧 | 6 | 2006.03.09(木)一人 | |||||
思ったより天気が悪く、霧が出る 幻想的な杉木立 |
陽向滝不動尊 静寂の中の水の音に心を癒される |
|||||||
7 | 2006.04.18(火)一人 | 8 | 2006.04.29(土)So兄と二人 | |||||
9 | 2006.06.20(火)一人 | 10 | 2006.8.19(金)一人 | |||||
11 | 2006.09.24(日)一人 | 12 | 2006.10.27(金)So兄と二人 | |||||
13 | 2006.11.28(火)一人 | 14 | 2006.12.25(月)一人 | |||||
15 | 2007.1.4(木)5人:新春登山:晴れ | 16 | 2007.2.6(火)一人:晴れ | |||||
17 | 2007・3・8(木)一人:曇り・一時小雪 | 18 | 2007・4・8一人:晴れ | |||||
19 | 2007・4・15(日)11人:愛山会:晴れ | 20 | 2007・5・22(火)一人:晴れ | |||||
21 | 2007・6・12(火)一人:晴れ | 22 | 2007・7・24(火)一人:曇り | |||||
23 | 2007・8・5(日)一人:晴れ | 24 | 2007・9・22(土)一人:晴れ | |||||
25 | 2007・10・30(火)一人:晴れ | 26 | 2007・11・27(火)一人:曇り | |||||
27 | 2007・12・18(火)一人:晴れ時々曇り | 28 | 2008・1・3(木)6人:新春登山:晴れ | |||||
29 | 2008・01・22(火)一人:曇り時々晴れ | |||||||
30 | 2008・02・22(金)一人:晴れ | |||||||
31 | 2008・03・06(木)一人:晴れ | |||||||
32 | 2008・04・20(日)一人:晴れ | |||||||
33 | 2008・05・26(月)一人:晴れ | |||||||
34 | 2008・06・14(土)一人:晴れ | |||||||
35 | 2008・07・15(火)一人:晴れ | |||||||
36 | 2008・08・04(月)一人:晴れ・猛暑 | |||||||
37 | 2008・09・22(月)一人:晴れ | 新春登山、富士山が綺麗に見えた。 | ||||||
38 | 2008・10・12(日)Tuと二人:晴れ | 39 | 2008・12・15(月)一人:晴れ | |||||
40 | 2009・01・04(日)11人:新春登山:晴れ | 41 | 2009・02・15(日)一人:晴れ | |||||
42 | 2009・08・30(日)一人:晴れ | 43 | 2009・09・07(日)一人:晴れ | |||||
44 | 2009・09・22(火・祝)一人:曇りのち雨 | 45 | 2009・10・11(日)一人:晴れ(台風18号の直後) | |||||
46 | 2009・11・28(土)三人:晴れ | 47 | 2009・12・27(日)一人:晴れ | |||||
48 | 2010・01・03(日)14人:晴れ、一時雪 | 49 | 2010・01・24(日)一人:晴のち曇 | |||||
50 | 2010・02・14(日)7人:晴れ | 51 | 2010・03・11(木)一人:晴れのち曇り | |||||
52 | 2010・04・13(水)3人:晴れ | 53 | 2010・05・01(土)6人:晴れ | |||||
54 | 2010・06・25(金)一人:曇り | 55 | 2010・07・10(土)5人:晴れ | |||||
56 | 2010・10・03(日)21人:曇り | 57 | 2010・12・05(日)一人:晴れ | |||||
58 | 2011・01・04(火)新春登山15人:晴れ | 59 | 2011・01・27(木)一人:晴れ | |||||
今年も元気に登れた。感謝、感謝! | 10日前の大雪がまだ残っていた | |||||||
60 | 2011・2・20(日)一人:晴れ | 61 | 2011・4・12(火)一人:晴れ | |||||
恵那山がくっきりと見えた | 今日も登らせていただきます | |||||||
62 | 2011・5・5(木・祝)8人:晴れ | 63 | 2011・6・5(日)一人:晴れ | |||||
64 | 2011・6・28(火)一人:晴れ | 65 | 2011・8・14(日)一人:晴れ | |||||
66 | 2011・09・25(日)一人:晴れ | 67 | 2011・10・18(火)一人:晴れ | |||||
退職以来67回目の登山 偶然、67回目の誕生日 70才までに100回登る目標 |
||||||||
秋:キンミズヒキ | ||||||||
2011・11・22(火)一人:晴れ | ||||||||
68 | ||||||||
秋色 | ||||||||
231206